根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求,现公布沈阳市发展改革委2024年度政府信息公开工作报告。
一、总体情况
2024年,我委高度重视政府信息公开,坚持“以公开为常态、不公开为例外”,不断扩大公开范围、提升公开质量,助力法治政府建设与营商环境优化。通过多渠道主动公开信息,规范依申请公开流程,加强信息管理,完善平台建设,强化监督保障,确保政府信息公开工作有序推进。
(一)主动公开
全年我委门户网站主动公开信息共557条。其中,制作规范性文件1条,主动公开1条。
(二)依申请公开
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市依申请公开规定,建立受理依申请公开政府信息工作制度,制定受理依申请公开工作流程,在沈阳市政务公开网上对外公开。在《条例》规定的时限内给申请人满意答复,做到依法依规受理,答复积极主动、准确,送达备案材料及时,建立了完整的登记、备案、归档合账制度。成立了依申请公开疑难问题协调小组,及时、有效、依法解决问题,截至目前为止,共办理依申请公开82件。
(三)政府信息管理
完善信息发布审核机制,明确信息采编、审核、发布流程,确保信息准确权威。对各类政府信息进行分类管理、动态更新,及时清理失效信息,保证信息时效性。同时,加强对政策文件的解读,采用图文并茂等多种形式,提升解读效果。
(四)政府信息公开平台建设
优化升级市发展改革委官网政府信息公开专栏,合理设置栏目,方便公众查询。加强平台互动交流,及时回应群众关切,提升服务水平。
(五)监督保障
建立健全政府信息公开监督考核机制,定期对信息公开工作进行检查,将结果纳入年度绩效考核。积极接受社会监督,通过意见箱、投诉电话等渠道,广泛收集意见建议,及时整改问题,不断提升信息公开工作质量。
二、主动公开政府信息
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 1  | 0  | 1  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 42  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 74  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 82  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 9  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 64  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 68  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 74  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 82  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在信息公开内容深度和广度有待提升、政策解读形式不够丰富等问题。针对这些,将进一步梳理细化公开内容,拓展公开领域,创新政策解读方式,不断提升政府信息公开工作水平 。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取依申请公开事项信息处理费。
