填报单位:沈阳市发展和改革委员会
网站名称  | 沈阳市发展和改革委员会(物价局)  | ||
首页网址  | http://fgw.shenyang.gov.cn  | ||
主办单位  | 沈阳市发展和改革委员会  | ||
网站类型  | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站  | ||
政府网站标识码  | 2101000041  | ||
ICP备案号  | 辽ICP1104875号-6  | 公安机关备案号  | 21011202000249  | 
独立用户访问总量(单位:个)  | 6219451  | ||
网站总访问量 (单位:次)  | 17312588  | ||
信息发布 (单位:条)  | 总数  | 3637  | |
概况类信息更新量  | 30  | ||
政务动态信息更新量  | 3025  | ||
信息公开目录信息更新量  | 582  | ||
专栏专题 (单位:个)  | 维护数量  | 14  | |
新开设数量  | 1  | ||
解读回应  | 解读信息发布  | 总数(单位:条)  | 66  | 
解读材料数量(单位:条)  | 65  | ||
解读产品数量(单位:个)  | 0  | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇)  | 1  | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次)  | 5  | ||
办事服务  | 是否发布服务事项目录  | R是 □否  | |
注册用户数 (单位:个)  | 0  | ||
政务服务事项数量 (单位:项)  | 8  | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项)  | 0  | ||
办件量 (单位:件)  | 总数  | 0  | |
自然人办件量  | 0  | ||
法人办件量  | 0  | ||
互动交流  | 是否使用统一平台  | R是 □否  | |
留言办理  | 收到留言数量(单位:条)  | 5  | |
办结留言数量 (单位:条)  | 5  | ||
平均办理时间(单位:天)  | 30  | ||
公开答复数量(单位:条)  | 5  | ||
征集调查  | 征集调查期数 (单位:期)  | 4  | |
收到意见数量 (单位:条)  | 36  | ||
公布调查结果期数 (单位:期)  | 1  | ||
在线访谈  | 访谈期数(单位:期)  | 0  | |
网民留言数量(单位:条)  | 0  | ||
答复网民提问数量 (单位:条)  | 0  | ||
是否提供智能问答  | □是 R否  | ||
安全防护  | 安全检测评估次数 (单位:次)  | 2  | |
发现问题数量 (单位:个)  | 2  | ||
问题整改数量 (单位:个)  | 2  | ||
是否建立安全监测预警机制  | R是 □否  | ||
是否开展应急演练  | R是 □否  | ||
是否明确网站安全责任人  | R是 □否  | ||
移动新媒体  | 是否有移动新媒体  | R是 □否  | |
微博  | 名称  | 沈阳市发改委官方 微博  | |
信息发布量(单位:条)  | 301  | ||
关注量(单位:个)  | 31027  | ||
微信  | 名称  | 无  | |
信息发布量(单位:条)  | 0  | ||
订阅数(单位:个)  | 0  | ||
其他  | |||
创新发展  | R搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________  | ||
单位负责人:张一涛 审核人: 朱连超 填报人:王阳
联系电话:23768026 填报日期:2019年1月9日
