来源:国家统计局
6月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.42%。1—6月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。
分三大门类看,6月份,采矿业增加值同比增长4.4%,制造业增长5.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。
分经济类型看,6月份,国有控股企业增加值同比增长3.0%;股份制企业增长5.9%,外商及港澳台投资企业增长2.9%;私营企业增长5.7%。
分行业看,6月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长4.2%,石油和天然气开采业增长4.4%,农副食品加工业增长0.9%,酒、饮料和精制茶制造业增长7.2%,纺织业增长5.1%,化学原料和化学制品制造业增长9.2%,非金属矿物制品业下降0.4%,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.3%,有色金属冶炼和压延加工业增长10.2%,通用设备制造业增长3.4%,专用设备制造业增长3.4%,汽车制造业增长6.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长13.1%,电气机械和器材制造业增长4.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.3%,电力、热力生产和供应业增长4.1%。
分产品看,6月份,规模以上工业619种产品中有369种产品产量同比增长。其中,钢材12555万吨,同比增长3.2%;水泥16397万吨,下降10.7%;十种有色金属661万吨,增长7.5%;乙烯261万吨,增长3.3%;汽车261.3万辆,增长1.8%,其中新能源汽车102.5万辆,增长37.0%;发电量7685亿千瓦时,增长2.3%;原油加工量5832万吨,下降3.7%。
6月份,规模以上工业企业产品销售率为94.5%,同比下降1.3个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值13175亿元,同比名义增长3.8%。
2024年6月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 6月 | 1—6月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 5.3 | … | 6.0 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.4 | … | 2.4 |
制造业 | … | 5.5 | … | 6.5 |
其中:高技术制造业 | … | 8.8 | … | 8.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.8 | … | 6.0 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.0 | … | 4.6 |
其中:股份制企业 | … | 5.9 | … | 6.5 |
外商及港澳台投资企业 | … | 2.9 | … | 4.3 |
其中:私营企业 | … | 5.7 | … | 5.7 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 4.2 | … | 1.7 |
石油和天然气开采业 | … | 4.4 | … | 2.4 |
农副食品加工业 | … | 0.9 | … | 1.9 |
食品制造业 | … | 4.8 | … | 5.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 7.2 | … | 6.1 |
纺织业 | … | 5.1 | … | 5.3 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.2 | … | 10.5 |
医药制造业 | … | 6.2 | … | 2.0 |
橡胶和塑料制品业 | … | 8.6 | … | 9.5 |
非金属矿物制品业 | … | -0.4 | … | 0.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.3 | … | 4.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.2 | … | 11.1 |
金属制品业 | … | 6.4 | … | 5.7 |
通用设备制造业 | … | 3.4 | … | 2.8 |
专用设备制造业 | … | 3.4 | … | 2.1 |
汽车制造业 | … | 6.8 | … | 9.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 13.1 | … | 11.6 |
电气机械和器材制造业 | … | 4.4 | … | 4.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.3 | … | 13.3 |
电力、热力生产和供应业 | … | 4.1 | … | 5.8 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 29 | -2.7 | 159 | 2.1 |
硫酸(折100%)(万吨) | 831 | 13.8 | 5060 | 9.2 |
烧碱(折100%)(万吨) | 359 | 8.6 | 2150 | 6.0 |
乙烯(万吨) | 261 | 3.3 | 1593 | -1.8 |
化学纤维(万吨) | 677 | 3.0 | 3885 | 13.2 |
水泥(万吨) | 16397 | -10.7 | 85047 | -10.0 |
平板玻璃(万重量箱) | 8621 | 6.2 | 50686 | 7.5 |
生铁(万吨) | 7449 | -3.3 | 43562 | -3.6 |
粗钢(万吨) | 9161 | 0.2 | 53057 | -1.1 |
钢材(万吨) | 12555 | 3.2 | 70102 | 2.8 |
十种有色金属(万吨) | 661 | 7.5 | 3900 | 7.1 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 367 | 6.2 | 2155 | 6.9 |
金属切削机床(万台) | 6 | 1.7 | 33 | 5.7 |
工业机器人(套) | 53088 | 12.4 | 283202 | 9.6 |
汽车(万辆) | 261.3 | 1.8 | 1396.0 | 5.7 |
其中:轿车(万辆) | 95.4 | 1.5 | 495.8 | 1.0 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 104.9 | 1.9 | 568.1 | 10.4 |
其中:新能源汽车(万辆) | 102.5 | 37.0 | 490.3 | 34.3 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3366 | 38.2 | 11109 | 14.4 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4914 | -0.1 | 28629 | 17.8 |
微型计算机设备(万台) | 2965 | -1.9 | 15730 | 1.0 |
移动通信手持机(万台) | 13291 | 7.6 | 75177 | 9.7 |
其中:智能手机(万台) | 9979 | 6.4 | 56255 | 11.8 |
集成电路(亿块) | 362 | 12.8 | 2071 | 28.9 |
原煤(万吨) | 40538 | 3.6 | 226551 | -1.7 |
焦炭(万吨) | 4164 | 2.2 | 24182 | -0.9 |
原油(万吨) | 1795 | 2.4 | 10705 | 1.9 |
原油加工量(万吨) | 5832 | -3.7 | 36009 | -0.4 |
天然气(亿立方米) | 202 | 9.6 | 1236 | 6.0 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7685 | 2.3 | 44354 | 5.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4870 | -7.4 | 30053 | 1.7 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1438 | 44.5 | 5526 | 21.4 |
核能发电量(亿千瓦时) | 357 | -4.0 | 2121 | 0.1 |
风力发电量(亿千瓦时) | 669 | 12.7 | 4755 | 6.9 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 352 | 18.1 | 1899 | 27.1 |
产品销售率(%) | 94.5 | -1.3(百分点) | 95.6 | -0.7(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13175 | 3.8 | 72368 | 3.3 |
