来源:国家统计局
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年3月中旬与3月上旬相比,11种产品价格上涨,37种下降,2种持平。
2023年3月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 4272.6 | 46.4 | 1.1 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 4462.5 | 34.9 | 0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4603.8 | 102.0 | 2.3 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4458.6 | 83.5 | 1.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5030.2 | 11.7 | 0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4607.2 | 38.6 | 0.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 67990.0 | -1466.4 | -2.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 18221.7 | -271.2 | -1.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 15145.8 | 45.8 | 0.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 22681.7 | -668.3 | -2.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 269.6 | 12.7 | 4.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 772.9 | -60.2 | -7.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2518.0 | -41.7 | -1.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7126.3 | -110.0 | -1.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8334.4 | -175.6 | -2.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8267.2 | -85.7 | -1.0 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7678.1 | -124.3 | -1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6239.5 | -120.7 | -1.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11369.4 | -344.9 | -2.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7454.2 | -102.9 | -1.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4878.3 | -954.2 | -16.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5299.9 | -227.2 | -4.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9096.7 | -61.4 | -0.7 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8853.8 | -56.5 | -0.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7921.7 | -83.6 | -1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7615.8 | 184.6 | 2.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1670.8 | -34.2 | -2.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 830.0 | -20.7 | -2.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 957.1 | -8.6 | -0.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1127.1 | -8.6 | -0.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1188.1 | -9.2 | -0.8 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2450.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2562.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 411.4 | -5.7 | -1.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 404.2 | 4.0 | 1.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1765.7 | 27.3 | 1.6 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3801.0 | -4.0 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3096.9 | -13.2 | -0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2777.8 | -9.5 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14742.5 | -323.2 | -2.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.1 | -0.7 | -4.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5296.9 | -54.7 | -1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4108.8 | -126.8 | -3.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 10345.8 | -103.0 | -1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2706.2 | -3.9 | -0.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3491.7 | -3.3 | -0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 37666.7 | -3619.0 | -8.8 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11347.2 | -506.4 | -4.3 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6684.1 | -249.5 | -3.6 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2925.3 | -181.4 | -5.8 |
注:上期为2023年3月上旬。 |