来源于国家统计局网
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年3月中旬与3月上旬相比,21种产品价格上涨,26种下降,3种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年3月11-20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3975.3 | 26.9 | 0.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4079.8 | 24.7 | 0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4021.4 | 16.8 | 0.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3970.0 | 14.6 | 0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4893.5 | 5.1 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4217.3 | 33.2 | 0.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 49857.8 | -90.9 | -0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 13781.1 | 131.4 | 1.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 17338.1 | -196.9 | -1.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 22215.9 | 188.7 | 0.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 385.0 | 1.7 | 0.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 856.4 | -17.0 | -1.9 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2443.9 | -4.4 | -0.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4734.4 | -143.9 | -2.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8497.5 | -4.2 | 0.0 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8736.2 | -92.9 | -1.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9093.4 | -61.8 | -0.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6409.2 | -28.0 | -0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11676.3 | -263.7 | -2.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9537.5 | 233.3 | 2.5 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4322.0 | -93.9 | |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3921.0 | -82.6 | -2.1 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7352.9 | -60.9 | -0.8 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7065.4 | -88.5 | -1.2 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6303.9 | -28.6 | -0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6538.4 | -18.7 | -0.3 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1141.7 | 3.4 | 0.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 474.4 | 4.4 | 0.9 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 525.0 | 2.5 | 0.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 580.0 | 2.5 | 0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 625.0 | 2.5 | 0.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1905.4 | -68.5 | -3.5 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 410.9 | -4.3 | -1.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 444.2 | -5.1 | -1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1565.7 | -24.0 | -1.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4226.3 | -2.5 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2453.6 | -10.4 | -0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1781.5 | -3.2 | -0.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15525.4 | 13.5 | 0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.2 | 2.1 | 16.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3766.7 | -16.1 | -0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2562.4 | 44.8 | 1.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6474.0 | 264.8 | 4.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2024.1 | 35.6 | 1.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2565.0 | -25.0 | -1.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24812.5 | 150.0 | 0.6 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5587.8 | -53.6 | -1.0 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3793.5 | -102.5 | -2.6 |
注:上期为2019年3月1-10日。 | ||||
