根据工作需要,自今日起调整价格监测品种,增加水果价格监测,具体包括苹果、香蕉、梨等8个品种。今日监测数据显示:我市主要农副产品价格保持稳中下行趋势,其中粮油价格稳定,肉蛋菜价格全面回落,具体情况如下。
一、价格运行情况
(一)粮油价格。大米、精粉、桶装豆油、桶装花生油价格为2.79元/500克、2.95元/500克、66.93元/5升、155.75元/5升,价格保持稳定。
(二)猪肉价格。猪肉各部位涨跌微幅调整,平均价格为12.76元/500克,较昨日微跌0.39%。
(三)其他肉类价格。牛肉、羊肉、白条鸡价格分别为38.13元/500克、38.36元/500克、8.44元/500克,与昨日持平。
(四)鸡蛋价格。鸡蛋价格为5.61元/500克,较昨日下降1.23%。
(五)蔬菜价格。重点监测的20种蔬菜价格“11降9涨”,平均价格为3.91元/500克,较昨日微跌0.51%。其中青椒价格降幅明显,较昨日下降13.57%。
二、水果批发市场情况
4月14日,大东区新冠肺炎疫情防控指挥部印发通告,要求对八家子水果市场内部分区管理,避免各营业区之间交叉作业。目前,市场5号厅继续封闭,其它营业厅在落实防疫要求前提下保持正常运营。从目前情况看,疫情对该市场及我市水果市场总体影响有限。根据各区价格监测及市场巡视反馈情况看,目前我市水果品种齐全、供应充足,可以满足不同消费群体选购,价格相对平稳。
三、后市走势预测
沈阳市此轮疫情得到了有效控制,开始有序恢复社会生产生活秩序,目前我市大部分生鲜市场逐步恢复线下经营,市民购买需求相对旺盛,但因生产持续、供应稳定,预计我市主要农副产品价格总体稳定,随着地产蔬菜上市量逐步增加,我市蔬菜价格将继续保持稳中震荡下跌态势。
4月14日沈阳市主要农副产品平均零售价格表
序号 | 商品名称 | 计量单位 | 规格等级 | 平均价格 | 日环比(%) |
1 | 大米 | 元/500g | 散装 | 2.79 | 0.00 |
2 | 精粉 | 元/500g | 特一粉 | 2.95 | 0.00 |
3 | 上白粉 | 元/500g | 特二粉 | 2.59 | 0.00 |
4 | 植物调和油 | 元/5L | 桶装一级 | 78.15 | 0.00 |
5 | 桶装豆油 | 元/5L | 桶装一级 | 66.93 | 0.00 |
6 | 桶装花生油 | 元/5L | 桶装一级 | 155.75 | 0.00 |
7 | 猪腰盘 | 元/500g | 五花 | 12.12 | -0.65 |
8 | 猪后腿 | 元/500g | 后腿 | 10.28 | 0.00 |
9 | 猪瘦肉 | 元/500g | 瘦肉 | 12.46 | 0.64 |
10 | 猪前槽 | 元/500g | 前槽 | 9.72 | -1.61 |
11 | 猪排骨 | 元/500g | 肋排 | 19.23 | -0.46 |
12 | 牛肉 | 元/500g | 新鲜去骨,牛腩 | 38.13 | 0.00 |
13 | 羊肉 | 元/500g | 新鲜去骨,后腿 | 38.36 | 0.00 |
14 | 白条鸡 | 元/500g | 开膛上等 | 8.44 | 0.00 |
15 | 鸡蛋 | 元/500g | 新鲜完整 | 5.61 | -1.23 |
16 | 鲤鱼 | 元/500g | 活500克以上一条 | 9.10 | 0.00 |
17 | 带鱼 | 元/500g | 冻250克左右一条 | 15.16 | 0.00 |
18 | 草鱼 | 元/500g | 活1000克左右一条 | 10.33 | 0.00 |
19 | 大白菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.65 | -1.11 |
20 | 黄瓜 | 元/500g | 新鲜一级,水黄瓜 | 2.77 | 9.48 |
21 | 韭菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.97 | -3.17 |
22 | 绿茄子 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.58 | 3.61 |
23 | 青椒 | 元/500g | 新鲜一级,麻辣椒 | 5.73 | -13.57 |
24 | 芸豆 | 元/500g | 新鲜一级,架豆王 | 7.90 | 7.48 |
25 | 尖椒 | 元/500g | 新鲜一级 | 6.41 | -0.62 |
26 | 土豆 | 元/500g | 新鲜一级 | 1.58 | 3.94 |
27 | 西红柿 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.76 | -1.44 |
28 | 甘蓝 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.27 | 4.58 |
29 | 芹菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.19 | -2.44 |
30 | 菠菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.59 | -1.37 |
31 | 油菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.83 | -3.74 |
32 | 蒜薹 | 元/500g | 新鲜一级 | 7.98 | -6.88 |
33 | 大萝卜 | 元/500g | 新鲜一级,红萝卜 | 2.62 | 12.44 |
34 | 白萝卜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.29 | 3.61 |
35 | 胡萝卜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.58 | 4.45 |
36 | 冬瓜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.90 | -0.25 |
37 | 圆葱 | 元/500g | 新鲜一级,黄圆葱 | 2.33 | 1.30 |
38 | 菜花 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.32 | -0.46 |
39 | 黄豆 | 元/500g | 中等品质 | 3.97 | 0.00 |
40 | 大葱 | 元/500g | 新鲜一级 | 6.31 | -1.09 |
41 | 大蒜 | 元/500g | 新鲜一级 | 5.08 | 1.60 |
42 | 生姜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.32 | 2.12 |
新增品种(8个) | |||||
序号 | 商品名称 | 计量单位 | 规格等级 | 平均价格 | 日环比(%) |
43 | 苹果 | 元/500g | 红富士 | 6.59 | -- |
44 | 香蕉 | 元/500g | 一级 | 5.25 | -- |
45 | 梨 | 元/500g | 皇冠梨 | 6.38 | -- |
46 | 草莓 | 元/500g | 九九 | 17.40 | -- |
47 | 橘子 | 元/500g | 国产一级 | 5.79 | -- |
48 | 橙子 | 元/500g | 国产一级 | 5.62 | -- |
49 | 小柿子 | 元/500g | 国产一级 | 9.45 | -- |
50 | 火龙果 | 元/500g | 国产一级 | 6.98 | -- |
