4月9日,对50种主要农副产品价格进行了跟踪监测,数据显示:我市主要农副产品价格运行以稳为主,其中粮油、其他肉类价格平稳运行,猪肉价格微涨,鸡蛋、蔬菜价格微幅回落,具体情况如下。
一、价格运行情况
(一)粮油价格。大米、精粉、桶装豆油、桶装花生油价格为2.79元/500克、2.98元/500克、66.93元/5升、155.75元/5升,价格保持稳定。
(二)猪肉价格。猪肉各部位平均价格为12.86元/500克,较昨日微涨0.31%。
(三)其他肉类价格。牛肉、羊肉、白条鸡价格分别为38.13元/500克、38.65元/500克、8.44元/500克,价格保持稳定。
(四)鸡蛋价格。鸡蛋价格为5.80元/500克,较昨日微降0.17%。
(五)蔬菜价格。重点监测的20种蔬菜价格“11降4涨5平”,平均价格为4.58元/500克,较昨日微降0.87%。其中黄瓜、尖椒、大白菜价格降幅居前,分别为4.05%、2.25%、1.65%。
二、价格波动分析
一是多渠道协同发力降本保供。各部门、各地区持续发力,组织人、车、物高效协同流转,保供企业优化配送体系、 提升配送能力、压缩配送环节、降低配送成本。社区和居民小区的菜贩自发组织将果蔬配送至小区门口,节省配送费用。随着更多封控区管控降级,商超、农贸市场、生鲜超市、便利店陆续有序恢复线下运营,充分释放生活物资保障资源。
二是重点保供企业“顶梁柱”作用充分发挥。政府相关部门积极组织盛发等 4 大蔬菜批发市场加大投入,对蔬菜进销环节严格管控,细化市场内防疫措施,确保蔬菜稳定持续供应;继美团推出保供稳价措施后,全市其他 16 家电商及 线上保供企业集体发出承诺,积极践行企业社会责任,为沈阳市民提供充裕的农副产品及生活用品,不涨价、不加价、 不断供。
三是阜新援助爱心蔬菜包运达我市。8 日上午,阜新市委、市政府援助 75 吨(约 1 万份)蔬菜陆续运达我市。第一批蔬菜第一时间送达刚封闭的浑南区 SR 新城三期、恒大江湾两个封控区居民手中。蔬菜包每份 15 斤,7 个品种(白菜 1 颗,茄子 2 个,黄瓜 4 根,角瓜 2 个,西红柿 10 个, 尖椒 8 个,圆椒 2 个)。
4月9日沈阳市主要农副产品平均零售价格表
序号 | 商品名称 | 计量单位 | 规格等级 | 平均价格 | 日环比(%) |
1 | 大米 | 元/500g | 散装 | 2.79 | 0.00 |
2 | 精粉 | 元/500g | 特一粉 | 2.98 | 0.00 |
3 | 上白粉 | 元/500g | 特二粉 | 2.60 | 0.00 |
4 | 植物调和油 | 元/5L | 桶装一级 | 78.15 | 0.00 |
5 | 桶装豆油 | 元/5L | 桶装一级 | 66.93 | 0.00 |
6 | 桶装花生油 | 元/5L | 桶装一级 | 155.75 | 0.00 |
7 | 猪腰盘 | 元/500g | 五花 | 12.23 | 0.00 |
8 | 猪后腿 | 元/500g | 后腿 | 10.26 | 0.28 |
9 | 猪瘦肉 | 元/500g | 瘦肉 | 12.42 | 0.00 |
10 | 猪前槽 | 元/500g | 前槽 | 9.83 | 1.65 |
11 | 猪排骨 | 元/500g | 肋排 | 19.55 | 0.00 |
12 | 牛肉 | 元/500g | 新鲜去骨,牛腩 | 38.13 | 0.00 |
13 | 羊肉 | 元/500g | 新鲜去骨,后腿 | 38.65 | 0.00 |
14 | 白条鸡 | 元/500g | 开膛上等 | 8.44 | 0.00 |
15 | 鸡蛋 | 元/500g | 新鲜完整 | 5.80 | -0.17 |
16 | 鲤鱼 | 元/500g | 活500克以上一条 | 9.13 | 0.32 |
17 | 带鱼 | 元/500g | 冻250克左右一条 | 15.16 | 0.00 |
18 | 草鱼 | 元/500g | 活1000克左右一条 | 10.26 | 0.00 |
19 | 大白菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.98 | -1.65 |
20 | 黄瓜 | 元/500g | 新鲜一级,水黄瓜 | 3.07 | -4.05 |
21 | 韭菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 5.14 | -0.38 |
22 | 绿茄子 | 元/500g | 新鲜一级 | 6.23 | 0.00 |
23 | 青椒 | 元/500g | 新鲜一级,麻辣椒 | 8.68 | -1.25 |
24 | 芸豆 | 元/500g | 新鲜一级,架豆王 | 8.81 | -0.78 |
25 | 尖椒 | 元/500g | 新鲜一级 | 8.23 | -2.25 |
26 | 土豆 | 元/500g | 新鲜一级 | 1.59 | 0.63 |
27 | 西红柿 | 元/500g | 新鲜一级 | 5.50 | -0.54 |
28 | 甘蓝 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.29 | -0.86 |
29 | 芹菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.53 | -0.56 |
30 | 菠菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.25 | 0.47 |
31 | 油菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.55 | 1.42 |
32 | 蒜薹 | 元/500g | 新鲜一级 | 10.10 | -0.88 |
33 | 大萝卜 | 元/500g | 新鲜一级,红萝卜 | 2.40 | -0.82 |
34 | 白萝卜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.16 | 0.00 |
35 | 胡萝卜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.40 | 0.00 |
36 | 冬瓜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.88 | 1.04 |
37 | 圆葱 | 元/500g | 新鲜一级,黄圆葱 | 2.20 | 0.00 |
38 | 菜花 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.68 | 0.00 |
39 | 黄豆 | 元/500g | 中等品质 | 3.97 | 0.00 |
40 | 大葱 | 元/500g | 新鲜一级 | 6.22 | 0.64 |
41 | 大蒜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.80 | -0.61 |
42 | 生姜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.28 | -0.46 |
新增品种(8个) | |||||
43 | 标准粉 | 元/500g | 标一 | 2.73
| 0.00 |
44 | 普通碘盐 | 元/500g | 袋装,折算成500克 | 1.37
| 0.00 |
45 | 绵白糖 | 元/500g | 袋装,折算成500克 | 8.52
| 0.00 |
46 | 牛奶 | 元/袋 | 辉山牛奶 | 2.70 | 0.00 |
47 | 酱油 | 元/瓶 | 海天牌 | 6.90 | 0.00 |
48 | 陈醋 | 元/瓶 | 北塔牌 | 7.90 | 0.00 |
49 | 花生米 | 元/500g | 去壳 | 7.68 | 0.00 |
50 | 苹果 | 元/500g | 红富士 | 6.88 | 0.00 |