来源:国家统计局
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年1月上旬与2024年12月下旬相比,16种产品价格上涨,30种下降,4种持平。
2025年1月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3344.7 | -44.1 | -1.3 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3520.9 | -27.6 | -0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3488.6 | -63.4 | -1.8 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3415.3 | -62.4 | -1.8 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4268.3 | -13.6 | -0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 3511.7 | -48.6 | -1.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 74040.0 | -143.3 | -0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 19708.3 | -71.7 | -0.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 16683.3 | -437.5 | -2.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 25093.3 | -788.4 | -3.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 463.7 | -5.8 | -1.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 872.1 | -11.4 | -1.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2451.0 | -30.5 | -1.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7291.3 | -65.5 | -0.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8367.8 | -338.9 | -3.9 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8990.6 | -13.0 | -0.1 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7455.8 | -41.4 | -0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5010.8 | -56.2 | -1.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13486.1 | 161.1 | 1.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7066.7 | 141.7 | 2.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4337.3 | -76.5 | -1.7 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4998.5 | 30.1 | 0.6 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8888.1 | 148.2 | 1.7 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8611.1 | 153.7 | 1.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7297.7 | 13.2 | 0.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8163.0 | -89.5 | -1.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 985.0 | -55.0 | -5.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 577.8 | 7.4 | 1.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 676.8 | 8.9 | 1.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 772.7 | 4.8 | 0.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 814.7 | 4.3 | 0.5 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1400.0 | -25.0 | -1.8 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1552.0 | -50.0 | -3.1 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 398.1 | -5.1 | -1.3 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 348.2 | -5.7 | -1.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1377.1 | -19.7 | -1.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3876.2 | 0.5 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2356.7 | -9.6 | -0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2009.2 | 0.0 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14006.8 | -2.8 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.1 | 0.4 | 2.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3916.4 | 16.0 | 0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2903.7 | 12.8 | 0.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7500.0 | 8.3 | 0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1702.6 | -85.8 | -4.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2958.9 | -0.9 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 23800.0 | -50.0 | -0.2 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 16118.1 | -536.1 | -3.2 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6419.3 | 89.2 | 1.4 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2931.4 | 1.9 | 0.1 |
注:上期为2024年12月下旬。 |