来源:国家统计局
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年12月中旬与12月上旬相比,20种产品价格上涨,28种下降,2种持平。
2024年12月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3406.9 | 35.6 | 1.1 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3562.6 | 28.0 | 0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3592.3 | -7.7 | -0.2 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3529.4 | -21.3 | -0.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4306.3 | -13.3 | -0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 3617.1 | 3.0 | 0.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 74720.7 | 197.1 | 0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 20087.1 | -304.3 | -1.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 17228.6 | -32.1 | -0.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 26028.6 | 95.7 | 0.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 464.8 | 11.1 | 2.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 937.7 | -75.4 | -7.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2439.1 | 46.9 | 2.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7561.9 | 22.6 | 0.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8923.1 | 13.1 | 0.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8930.0 | 74.0 | 0.8 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7513.8 | -5.7 | -0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5059.5 | 27.0 | 0.5 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13500.0 | 116.7 | 0.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6817.9 | 67.9 | 1.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4395.8 | -57.2 | -1.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4961.8 | 98.4 | 2.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8692.5 | 188.7 | 2.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8407.1 | 197.6 | 2.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7336.9 | 39.9 | 0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8231.7 | 3.6 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1067.9 | -2.6 | -0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 599.4 | -30.5 | -4.8 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 694.7 | -27.3 | -3.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 794.7 | -27.3 | -3.3 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 838.1 | -28.6 | -3.3 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1528.6 | -21.4 | -1.4 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1618.7 | -35.7 | -2.2 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 403.2 | -0.2 | 0.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 358.0 | -3.0 | -0.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1406.2 | -10.5 | -0.7 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3866.4 | -5.5 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2399.6 | -11.6 | -0.5 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2032.4 | -23.6 | -1.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14169.6 | -311.7 | -2.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.8 | -0.1 | -0.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3906.9 | -23.4 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2901.8 | -9.5 | -0.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7491.7 | 38.1 | 0.5 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1823.9 | -29.5 | -1.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2953.3 | 34.9 | 1.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 23850.0 | -285.7 | -1.2 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 17276.2 | -226.2 | -1.3 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6258.0 | -5.6 | -0.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2896.3 | 76.8 | 2.7 |
注:上期为2024年12月上旬。 |