来源:国家统计局
|
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年11月中旬与11月上旬相比,15种产品价格上涨,35种下降。
2024年11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3370.4 | -112.1 | -3.2 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3522.1 | -68.0 | -1.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3591.1 | -30.0 | -0.8 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3536.1 | -40.8 | -1.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4364.3 | -36.1 | -0.8 |
角钢(5#) | 吨 | 3627.3 | -63.4 | -1.7 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 74705.6 | -2265.2 | -2.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 20842.5 | -322.5 | -1.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 16684.4 | 234.4 | 1.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 25117.5 | -260.8 | -1.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 436.6 | 9.4 | 2.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1037.5 | 9.4 | 0.9 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2290.2 | 18.6 | 0.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7220.6 | -35.4 | -0.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8795.2 | 6.6 | 0.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8601.7 | 85.3 | 1.0 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7479.4 | 12.7 | 0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5237.1 | -109.6 | -2.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13741.7 | -897.2 | -6.1 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6971.9 | -82.3 | -1.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4370.1 | -73.5 | -1.7 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4745.4 | -49.1 | -1.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8203.5 | -34.8 | -0.4 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7907.7 | -33.6 | -0.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7211.6 | -50.1 | -0.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8178.5 | 107.9 | 1.3 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1141.9 | -31.4 | -2.7 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 657.8 | -6.5 | -1.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 747.8 | -7.1 | -0.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 847.8 | -7.9 | -0.9 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 893.8 | -8.5 | -0.9 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1587.5 | -37.5 | -2.3 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1699.9 | -62.3 | -3.5 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 402.8 | 1.8 | 0.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 362.3 | 3.1 | 0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1459.2 | 59.0 | 4.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3911.0 | -15.7 | -0.4 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2432.6 | -7.2 | -0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2086.9 | -28.8 | -1.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14664.1 | -97.2 | -0.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.3 | -0.7 | -4.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4007.4 | 19.3 | 0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3061.5 | -5.9 | -0.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7422.9 | 45.1 | 0.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1867.2 | -12.1 | -0.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2909.7 | -7.0 | -0.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24675.0 | -308.3 | -1.2 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 16790.6 | -194.1 | -1.1 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6266.8 | 37.6 | 0.6 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2705.8 | 31.8 | 1.2 |
注:上期为2024年11月上旬。 |