来源:国家统计局
|
9月份,社会消费品零售总额41112亿元,同比增长3.2%,增速比上月加快1.1个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额36573亿元,增长3.6%。1—9月份,社会消费品零售总额353564亿元,同比增长3.3%。其中,除汽车以外的消费品零售额318203亿元,增长3.8%。
按经营单位所在地分,9月份,城镇消费品零售额35044亿元,同比增长3.1%;乡村消费品零售额6068亿元,增长3.9%。1—9月份,城镇消费品零售额305869亿元,增长3.2%;乡村消费品零售额47695亿元,增长4.4%。
按消费类型分,9月份,商品零售额36695亿元,同比增长3.3%;餐饮收入4417亿元,增长3.1%。1—9月份,商品零售额314149亿元,增长3.0%;餐饮收入39415亿元,增长6.2%。
按零售业态分,1—9月份,限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.7%、4.0%、2.4%;百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.3%、1.7%。
1—9月份,全国网上零售额108928亿元,同比增长8.6%。其中,实物商品网上零售额90721亿元,增长7.9%,占社会消费品零售总额的比重为25.7%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长17.8%、4.1%、7.2%。
2024年9月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 9月 | 1—9月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 41112 | 3.2 | 353564 | 3.3 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 36573 | 3.6 | 318203 | 3.8 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 16901 | 2.6 | 137677 | 2.3 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 90721 | 7.9 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 35044 | 3.1 | 305869 | 3.2 |
乡村 | 6068 | 3.9 | 47695 | 4.4 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4417 | 3.1 | 39415 | 6.2 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1279 | 0.7 | 11038 | 3.6 |
商品零售额 | 36695 | 3.3 | 314149 | 3.0 |
其中:限额以上单位商品零售额 | 15622 | 2.8 | 126639 | 2.2 |
其中:粮油、食品类 | 2037 | 11.1 | 15771 | 9.9 |
饮料类 | 301 | -0.7 | 2413 | 4.5 |
烟酒类 | 588 | -0.7 | 4526 | 6.8 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1169 | -0.4 | 10225 | 0.2 |
化妆品类 | 329 | -4.5 | 3069 | -1.0 |
金银珠宝类 | 264 | -7.8 | 2454 | -3.1 |
日用品类 | 669 | 3.0 | 5848 | 2.2 |
体育、娱乐用品类 | 109 | 6.2 | 991 | 9.7 |
家用电器和音像器材类 | 841 | 20.5 | 6839 | 4.4 |
中西药品类 | 615 | 5.4 | 5235 | 4.7 |
文化办公用品类 | 441 | 10.0 | 2967 | -2.9 |
家具类 | 142 | 0.4 | 1143 | 1.1 |
通讯器材类 | 663 | 12.3 | 5459 | 11.9 |
石油及制品类 | 2074 | -4.4 | 18201 | 2.3 |
汽车类 | 4539 | 0.4 | 35361 | -2.1 |
建筑及装潢材料类 | 143 | -6.6 | 1186 | -2.6 |
注: 1.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |