来源:国家统计局
7月份,社会消费品零售总额37757亿元,同比增长2.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额33959亿元,增长3.6%。1—7月份,社会消费品零售总额273726亿元,同比增长3.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额246990亿元,增长4.0%。
按经营单位所在地分,7月份,城镇消费品零售额32691亿元,同比增长2.4%;乡村消费品零售额5066亿元,增长4.6%。1—7月份,城镇消费品零售额237250亿元,增长3.4%;乡村消费品零售额36476亿元,增长4.5%。
按消费类型分,7月份,商品零售额33354亿元,同比增长2.7%;餐饮收入4403亿元,增长3.0%。1—7月份,商品零售额243079亿元,增长3.1%;餐饮收入30647亿元,增长7.1%。
按零售业态分,1—7月份,限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.2%、4.5%、2.0%;百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.8%、1.6%。
1—7月份,全国网上零售额83784亿元,同比增长9.5%。其中,实物商品网上零售额70093亿元,增长8.7%,占社会消费品零售总额的比重为25.6%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长19.7%、6.3%、7.5%。
2024年7月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 7月 | 1—7月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 37757 | 2.7 | 273726 | 3.5 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 33959 | 3.6 | 246990 | 4.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 14283 | -0.1 | 105321 | 2.7 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 70093 | 8.7 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 32691 | 2.4 | 237250 | 3.4 |
乡村 | 5066 | 4.6 | 36476 | 4.5 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4403 | 3.0 | 30647 | 7.1 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1217 | -0.7 | 8418 | 4.6 |
商品零售额 | 33354 | 2.7 | 243079 | 3.1 |
其中:限额以上单位商品零售额 | 13066 | 0.0 | 96903 | 2.5 |
其中:粮油、食品类 | 1619 | 9.9 | 11991 | 9.6 |
饮料类 | 268 | 6.1 | 1834 | 5.6 |
烟酒类 | 410 | -0.1 | 3469 | 8.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 936 | -5.2 | 8033 | 0.5 |
化妆品类 | 245 | -6.1 | 2410 | 0.3 |
金银珠宝类 | 200 | -10.4 | 1929 | -1.0 |
日用品类 | 594 | 2.1 | 4515 | 2.3 |
体育、娱乐用品类 | 105 | 10.7 | 774 | 11.1 |
家用电器和音像器材类 | 730 | -2.4 | 5221 | 2.3 |
中西药品类 | 548 | 5.8 | 4078 | 4.6 |
文化办公用品类 | 312 | -2.4 | 2154 | -5.3 |
家具类 | 129 | -1.1 | 851 | 2.0 |
通讯器材类 | 521 | 12.7 | 4211 | 11.4 |
石油及制品类 | 2035 | 1.6 | 14041 | 3.8 |
汽车类 | 3798 | -4.9 | 26736 | -1.7 |
建筑及装潢材料类 | 130 | -2.1 | 911 | -1.3 |
注: 1.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |