4月11日,对50种主要农副产品价格进行了跟踪监测,数据显示:我市主要农副产品价格继续呈稳中有降走势,其中粮油价格保持稳定,肉类价格稳中微降,鸡蛋、蔬菜价格持续下降,具体情况如下。
一、价格运行情况
(一)粮油价格。大米、精粉、桶装豆油、桶装花生油价格为2.79元/500克、2.98元/500克、66.93元/5升、155.75元/5升,价格保持稳定。
(二)猪肉价格。猪肉各部位平均价格为12.82元/500克,较昨日微降0.31%。
(三)其他肉类价格。牛肉、羊肉、白条鸡价格分别为38.13元/500克、38.57元/500克、8.44元/500克,与昨日相比,分别持平、微降0.20%、持平。
(四)鸡蛋价格。鸡蛋价格为5.73元/500克,较昨日微降0.69%。
(五)蔬菜价格。重点监测的20种蔬菜价格“15降4涨1平”,平均价格为4.21元/500克,较昨日下降4.32%,降幅扩大0.39个百分点。其中尖椒、韭菜、青椒、黄瓜价格降幅明显,降幅分别为9.38%、8.96%、8.82%、8.39%。
二、价格波动分析
一是稳产保供,抓生产抓监测促流通。市农业农村局积极组织蔬菜等产品生产,提升“菜篮子”产品稳产保供和流通能力。每日对47个蔬菜生产基地、50个“菜篮子”生产保供基地,生猪、肉牛、肉鸡、鸡蛋等重点核心企业产量情况进行实时监测,为精准调度提供数据支撑。同时畅通绿色通道,联合公安和交通部门制定“菜篮子”保供车辆通行证管理办法,实施“点对点”闭环管理和进出目的地、装卸货物前分别消毒等工作,保障运输渠道畅通安全。
二是努力构建强大保供体系,满足居民基本生活需要。部分区县构建由大型保供企业、中小型保供企业及农贸市场组成的三级生活必需品保供体系,努力满足全区居民基本生活需求。第一级由大型保供企业构成,负责全区居民粮、油、菜、肉等基础物资的保障;第二级由中小型保供企业构成,负责对其所在地的街道提供生活必需品保障;第三级由农贸市场构成,以线下蔬菜包形式销售。对于无法使用手机、重病和卧床老人等特殊群体,由街道志愿者送菜上门,完成“最后一公里”闭环配送服务。
4月11日沈阳市主要农副产品平均零售价格表
序号 | 商品名称 | 计量单位 | 规格等级 | 平均价格 | 日环比(%) |
1 | 大米 | 元/500g | 散装 | 2.79 | 0.00 |
2 | 精粉 | 元/500g | 特一粉 | 2.98 | 0.00 |
3 | 上白粉 | 元/500g | 特二粉 | 2.60 | 0.00 |
4 | 植物调和油 | 元/5L | 桶装一级 | 78.15 | 0.00 |
5 | 桶装豆油 | 元/5L | 桶装一级 | 66.93 | 0.00 |
6 | 桶装花生油 | 元/5L | 桶装一级 | 155.75 | 0.00 |
7 | 猪腰盘 | 元/500g | 五花 | 12.23 | 0.00 |
8 | 猪后腿 | 元/500g | 后腿 | 10.28 | 0.19 |
9 | 猪瘦肉 | 元/500g | 瘦肉 | 12.36 | -0.64 |
10 | 猪前槽 | 元/500g | 前槽 | 9.83 | 0.00 |
11 | 猪排骨 | 元/500g | 肋排 | 19.42 | -0.71 |
12 | 牛肉 | 元/500g | 新鲜去骨,牛腩 | 38.13 | 0.00 |
13 | 羊肉 | 元/500g | 新鲜去骨,后腿 | 38.57 | -0.20 |
14 | 白条鸡 | 元/500g | 开膛上等 | 8.44 | 0.00 |
15 | 鸡蛋 | 元/500g | 新鲜完整 | 5.73 | -0.69 |
16 | 鲤鱼 | 元/500g | 活500克以上一条 | 9.13 | 0.00 |
17 | 带鱼 | 元/500g | 冻250克左右一条 | 15.16 | 0.00 |
18 | 草鱼 | 元/500g | 活1000克左右一条 | 10.26 | 0.00 |
19 | 大白菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.87 | -2.04 |
20 | 黄瓜 | 元/500g | 新鲜一级,水黄瓜 | 2.62 | -8.39 |
21 | 韭菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.47 | -8.96 |
22 | 绿茄子 | 元/500g | 新鲜一级 | 5.19 | -4.41 |
23 | 青椒 | 元/500g | 新鲜一级,麻辣椒 | 7.65 | -8.82 |
24 | 芸豆 | 元/500g | 新鲜一级,架豆王 | 8.07 | -2.06 |
25 | 尖椒 | 元/500g | 新鲜一级 | 7.05 | -9.38 |
26 | 土豆 | 元/500g | 新鲜一级 | 1.55 | 0.00 |
27 | 西红柿 | 元/500g | 新鲜一级 | 5.05 | -2.88 |
28 | 甘蓝 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.21 | 3.75 |
29 | 芹菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.39 | -2.86 |
30 | 菠菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.90 | -1.51 |
31 | 油菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.24 | -6.35 |
32 | 蒜薹 | 元/500g | 新鲜一级 | 9.27 | -6.63 |
33 | 大萝卜 | 元/500g | 新鲜一级,红萝卜 | 2.39 | -0.41 |
34 | 白萝卜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.15 | 1.41 |
35 | 胡萝卜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.43 | 1.24 |
36 | 冬瓜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.82 | -1.54 |
37 | 圆葱 | 元/500g | 新鲜一级,黄圆葱 | 2.27 | 2.71 |
38 | 菜花 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.59 | -1.92 |
39 | 黄豆 | 元/500g | 中等品质 | 3.97 | 0.00 |
40 | 大葱 | 元/500g | 新鲜一级 | 6.33 | -0.62 |
41 | 大蒜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.93 | 2.49 |
42 | 生姜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.22 | -1.40 |
新增品种(8个) | |||||
43 | 标准粉 | 元/500g | 标一 | 2.73
| 0.00 |
44 | 普通碘盐 | 元/500g | 袋装,折算成500克 | 1.37
| 0.00 |
45 | 绵白糖 | 元/500g | 袋装,折算成500克 | 8.52
| 0.00 |
46 | 牛奶 | 元/袋 | 辉山牛奶 | 2.70 | 0.00 |
47 | 酱油 | 元/瓶 | 海天牌 | 6.90 | 0.00 |
48 | 陈醋 | 元/瓶 | 北塔牌 | 7.90 | 0.00 |
49 | 花生米 | 元/500g | 去壳 | 7.68 | 0.00 |
50 | 苹果 | 元/500g | 红富士 | 6.88 | 0.00 |