4月10日,对50种主要农副产品价格进行了跟踪监测,数据显示:我市主要农副产品价格呈稳中微幅下降走势,其中粮油、肉类价格保持稳定,鸡蛋、蔬菜价格持续回落,具体情况如下。
一、价格运行情况
(一)粮油价格。大米、精粉、桶装豆油、桶装花生油价格为2.79元/500克、2.98元/500克、66.93元/5升、155.75元/5升,价格保持稳定。
(二)猪肉价格。猪肉各部位平均价格为12.86元/500克,与昨日持平。
(三)其他肉类价格。牛肉、羊肉、白条鸡价格分别为38.13元/500克、38.65元/500克、8.44元/500克,价格保持稳定。
(四)鸡蛋价格。鸡蛋价格为5.77元/500克,较昨日微降0.51%。
(五)蔬菜价格。重点监测的20种蔬菜价格“15降1涨4平”,平均价格为4.4元/500克,较昨日下降3.93%,降幅扩大3.06个百分点。其中绿茄子价格明显下降,降幅为12.84%,黄瓜、芸豆、尖椒、西红柿、甘蓝、菠菜等价格降幅在5%以上。
二、价格波动分析
一是“菜篮子”流通能力进一步增强。沈阳盛发蔬菜批发市场的蔬菜批发量占全市80%以上,沈阳水产批发市场的冻品批发量占全市70%以上,两个大型市场均位于铁西区,直接关系到全市市民的“菜篮子”。为统筹保供稳价,铁西区建设外埠货车管理服务区,专门开辟了核酸检测绿色通道,货车进场后最快40分钟即可离场,促进蔬菜等鲜活农产品快速有序流通,保障高效供给。
二是市场供需进一步均衡。随着疫情防控形势逐步改善,市民选购方向发生变化,由以前的大白菜、土豆等耐储菜转变为黄瓜、西红柿等精细菜,由于供给完善,菜价持续走低,使市民逐步恢复正常采购水平,按需购买,市场供需进一步均衡。
三、后市走势预测
目前市场猪源供应宽松,终端消费受疫情影响,表现一般,短期内猪肉价格仍以小幅调整为主;随着鸡蛋主产区新民市生产秩序的恢复,利好鸡蛋生产、运输,蛋价或稳中小幅回落;随着本地蔬菜品种和上市量的增加,市场份额逐步提升,蔬菜价格有望进一步回落。
4月10日沈阳市主要农副产品平均零售价格表
序号 | 商品名称 | 计量单位 | 规格等级 | 平均价格 | 日环比(%) |
1 | 大米 | 元/500g | 散装 | 2.79 | 0.00 |
2 | 精粉 | 元/500g | 特一粉 | 2.98 | 0.00 |
3 | 上白粉 | 元/500g | 特二粉 | 2.60 | 0.00 |
4 | 植物调和油 | 元/5L | 桶装一级 | 78.15 | 0.00 |
5 | 桶装豆油 | 元/5L | 桶装一级 | 66.93 | 0.00 |
6 | 桶装花生油 | 元/5L | 桶装一级 | 155.75 | 0.00 |
7 | 猪腰盘 | 元/500g | 五花 | 12.23 | 0.00 |
8 | 猪后腿 | 元/500g | 后腿 | 10.26 | 0.00 |
9 | 猪瘦肉 | 元/500g | 瘦肉 | 12.44 | 0.16 |
10 | 猪前槽 | 元/500g | 前槽 | 9.83 | 0.00 |
11 | 猪排骨 | 元/500g | 肋排 | 19.55 | 0.00 |
12 | 牛肉 | 元/500g | 新鲜去骨,牛腩 | 38.13 | 0.00 |
13 | 羊肉 | 元/500g | 新鲜去骨,后腿 | 38.65 | 0.00 |
14 | 白条鸡 | 元/500g | 开膛上等 | 8.44 | 0.00 |
15 | 鸡蛋 | 元/500g | 新鲜完整 | 5.77 | -0.51 |
16 | 鲤鱼 | 元/500g | 活500克以上一条 | 9.13 | 0.00 |
17 | 带鱼 | 元/500g | 冻250克左右一条 | 15.16 | 0.00 |
18 | 草鱼 | 元/500g | 活1000克左右一条 | 10.26 | 0.00 |
19 | 大白菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.93 | -1.67 |
20 | 黄瓜 | 元/500g | 新鲜一级,水黄瓜 | 2.86 | -6.84 |
21 | 韭菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.91 | -4.47 |
22 | 绿茄子 | 元/500g | 新鲜一级 | 5.43 | -12.84 |
23 | 青椒 | 元/500g | 新鲜一级,麻辣椒 | 8.39 | -3.34 |
24 | 芸豆 | 元/500g | 新鲜一级,架豆王 | 8.24 | -6.46 |
25 | 尖椒 | 元/500g | 新鲜一级 | 7.78 | -5.46 |
26 | 土豆 | 元/500g | 新鲜一级 | 1.55 | -2.50 |
27 | 西红柿 | 元/500g | 新鲜一级 | 5.20 | -5.45 |
28 | 甘蓝 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.13 | -6.98 |
29 | 芹菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.49 | -1.12 |
30 | 菠菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.96 | -6.82 |
31 | 油菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.46 | -2.52 |
32 | 蒜薹 | 元/500g | 新鲜一级 | 9.94 | -1.58 |
33 | 大萝卜 | 元/500g | 新鲜一级,红萝卜 | 2.40 | 0.00 |
34 | 白萝卜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.12 | -1.85 |
35 | 胡萝卜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.40 | 0.00 |
36 | 冬瓜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.88 | 0.00 |
37 | 圆葱 | 元/500g | 新鲜一级,黄圆葱 | 2.21 | 0.45 |
38 | 菜花 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.68 | 0.00 |
39 | 黄豆 | 元/500g | 中等品质 | 3.97 | 0.00 |
40 | 大葱 | 元/500g | 新鲜一级 | 6.37 | 2.41 |
41 | 大蒜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.80 | 0.00 |
42 | 生姜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.28 | 0.00 |
新增品种(8个) | |||||
43 | 标准粉 | 元/500g | 标一 | 2.73
| 0.00 |
44 | 普通碘盐 | 元/500g | 袋装,折算成500克 | 1.37
| 0.00 |
45 | 绵白糖 | 元/500g | 袋装,折算成500克 | 8.52
| 0.00 |
46 | 牛奶 | 元/袋 | 辉山牛奶 | 2.70 | 0.00 |
47 | 酱油 | 元/瓶 | 海天牌 | 6.90 | 0.00 |
48 | 陈醋 | 元/瓶 | 北塔牌 | 7.90 | 0.00 |
49 | 花生米 | 元/500g | 去壳 | 7.68 | 0.00 |
50 | 苹果 | 元/500g | 红富士 | 6.88 | 0.00 |
