4月3日,对50种主要农副产品价格进行了跟踪监测,数据显示:我市主要农副产品价格继续以稳为主,其中蔬菜价格下降,粮油、猪肉、牛羊肉、鸡肉价格保持稳定,鸡蛋价格微涨,具体情况如下。
一、价格运行情况
(一)粮油价格。大米、精粉、桶装豆油、桶装花生油价格为2.79元/500克、2.98元/500克、66.93元/5升、155.83元/5升,价格保持稳定。
(二)猪肉价格。猪肉各部位价格涨跌波动调整,平均价格为12.77元/500克,与昨日(12.78元/500克)基本持平。
(三)其他肉类价格。牛肉、羊肉、白条鸡价格分别为38.09元/500克、38.72元/500克、8.44元/500克,保持稳定。
(四)鸡蛋价格。鸡蛋价格为5.90元/500克,较昨日微涨0.68%。
(五)蔬菜价格。重点监测的20种蔬菜价格“15降5涨”,平均价格为4.95元/500克,较昨日下降2.94%,降幅较昨日扩大2.36个百分点。其中土豆、西红柿、黄瓜价格降幅居前,分别下降8.46%、7.51%、7.15%,蔬菜上涨品种数量减少,且价格涨幅均在3%以内。
三、原因分析及后期走势预测
1、目前,政府相关部门积极组织重点保供企业加强货源采购,打通物资运输通道,提升应急调拨能力,为居民生活必需品供应奠定稳固的基础。商家积极开展生活必需品线上销售,政府相关部门提供线上购菜平台二维码并分享至用户终端,方便居民就近就便购买。各大商超、生鲜超市平台着重在产品种类、人力配置、配送方式等方面下功夫,提升工作效率。政府和社会各界共同努力,保证“米袋子”、“菜篮子”价格稳定。
2、预计短期内粮油价格继续保持稳定;猪肉市场肉价仍将处于震荡调整的状态;鸡蛋市场供需两淡,价格或窄幅波动为主;随着各项保供稳价工作措施有力推进,以及天气转暖蔬菜生长速度加快、上市量增加,蔬菜价格或将进一步回落。
4月3日沈阳市主要农副产品平均零售价格表
序号 | 商品名称 | 计量单位 | 规格等级 | 平均价格 | 日环比(%) |
1 | 大米 | 元/500g | 散装 | 2.79 | 0.00 |
2 | 精粉 | 元/500g | 特一粉 | 2.98 | 0.00 |
3 | 上白粉 | 元/500g | 特二粉 | 2.60 | 0.00 |
4 | 植物调和油 | 元/5L | 桶装一级 | 78.15 | 0.00 |
5 | 桶装豆油 | 元/5L | 桶装一级 | 66.93 | 0.00 |
6 | 桶装花生油 | 元/5L | 桶装一级 | 155.83 | 0.00 |
7 | 猪腰盘 | 元/500g | 五花 | 12.11 | 0.00 |
8 | 猪后腿 | 元/500g | 后腿 | 10.21 | 1.28 |
9 | 猪瘦肉 | 元/500g | 瘦肉 | 12.42 | -0.63 |
10 | 猪前槽 | 元/500g | 前槽 | 9.33 | -1.68 |
11 | 猪排骨 | 元/500g | 肋排 | 19.79 | 0.40 |
12 | 牛肉 | 元/500g | 新鲜去骨,牛腩 | 38.09 | 0.00 |
13 | 羊肉 | 元/500g | 新鲜去骨,后腿 | 38.72 | 0.00 |
14 | 白条鸡 | 元/500g | 开膛上等 | 8.44 | 0.00 |
15 | 鸡蛋 | 元/500g | 新鲜完整 | 5.90 | 0.68 |
16 | 鲤鱼 | 元/500g | 活500克以上一条 | 9.06 | 0.00 |
17 | 带鱼 | 元/500g | 冻250克左右一条 | 15.08 | 0.60 |
18 | 草鱼 | 元/500g | 活1000克左右一条 | 10.30 | -0.77 |
19 | 大白菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.26 | 0.92 |
20 | 黄瓜 | 元/500g | 新鲜一级,水黄瓜 | 4.28 | -7.15 |
21 | 韭菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 5.47 | -3.18 |
22 | 绿茄子 | 元/500g | 新鲜一级 | 6.22 | -1.73 |
23 | 青椒 | 元/500g | 新鲜一级,麻辣椒 | 9.44 | -1.04 |
24 | 芸豆 | 元/500g | 新鲜一级,架豆王 | 11.10 | -5.85 |
25 | 尖椒 | 元/500g | 新鲜一级 | 8.73 | 0.69 |
26 | 土豆 | 元/500g | 新鲜一级 | 1.73 | -8.46 |
27 | 西红柿 | 元/500g | 新鲜一级 | 5.66 | -7.51 |
28 | 甘蓝 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.63 | -6.40 |
29 | 芹菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.78 | 0.26 |
30 | 菠菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.12 | -3.05 |
31 | 油菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.01 | -1.22 |
32 | 蒜薹 | 元/500g | 新鲜一级 | 11.34 | -2.74 |
33 | 大萝卜 | 元/500g | 新鲜一级,红萝卜 | 2.42 | -2.81 |
34 | 白萝卜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.16 | -3.13 |
35 | 胡萝卜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.45 | -4.29 |
36 | 冬瓜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.69 | 0.27 |
37 | 圆葱 | 元/500g | 新鲜一级,黄圆葱 | 2.27 | 2.25 |
38 | 菜花 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.30 | -1.13 |
39 | 黄豆 | 元/500g | 中等品质 | 3.97 | 0.00 |
40 | 大葱 | 元/500g | 新鲜一级 | 6.38 | -2.29 |
41 | 大蒜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.92 | -5.92 |
42 | 生姜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.50 | -7.97 |
新增品种(8个) | |||||
43 | 标准粉 | 元/500g | 标一 | 2.73
| 0.00 |
44 | 普通碘盐 | 元/500g | 袋装,折算成500克 | 1.37
| 0.00 |
45 | 绵白糖 | 元/500g | 袋装,折算成500克 | 8.52
| 0.00 |
46 | 牛奶 | 元/袋 | 辉山牛奶 | 2.70 | 0.00 |
47 | 酱油 | 元/瓶 | 海天牌 | 6.90 | 0.00 |
48 | 陈醋 | 元/瓶 | 北塔牌 | 7.90 | 0.00 |
49 | 花生米 | 元/500g | 去壳 | 7.68 | 0.00 |
50 | 苹果 | 元/500g | 红富士 | 6.88 | 5.03 |