4月1日,对50种主要农副产品价格进行了跟踪监测,数据显示:我市主要农副产品价格继续以稳为主。其中粮油、其他肉类价格相对稳定,猪肉价格微幅下降,鸡蛋价格微幅上涨,蔬菜价格下降,具体情况如下。
一、价格运行情况
(一)粮油价格。大米、精粉、桶装豆油、桶装花生油价格为2.79元/500克、2.98元/500克、66.93元/5升、155.91元/5升,相对平稳运行。
(二)猪肉价格。今日猪肉价格运行相对平稳,各部位价格窄幅波动,平均价格为12.78元/500克,较昨日微跌0.54%。
(三)其他肉类价格。牛肉、羊肉、白条鸡价格分别为38.09元/500克、38.72元/500克、8.44元/500克,保持稳定。
(四)鸡蛋价格。鸡蛋价格为5.86元/500克,较昨日微涨0.51%。
(五)蔬菜价格。重点监测的20种蔬菜价格“11降7涨2平”,平均价格为5.13元/500克,较昨日下降1.16%。其中黄瓜、甘蓝、芸豆、大白菜价格降幅居前,分别下降5.24%、4.34%、3.72%、3.56%。
二、价格波动分析
一是今日我市蔬菜总上市量增加,4大批发市场10类常见蔬菜总上市量较昨日增加44吨,上涨4.13个百分点。其中黄瓜今日上市量103吨,与昨日比增加10.75个百分点。
二是我市“惠民蔬菜专柜”、“便民购物线上平台”、“保供生鲜超市”等各项保供稳价调控措施的正向效应逐渐显现。
三是广大市民积极配合疫情防控,同时非常关注媒体报道,及时了解到我市民生商品供应和配送情况,采购商品更加有计划、有规律。
三、后期走势预测
(一)猪肉价格。4月2日和4月3日,第三批中央储备冻猪肉收储工作即将展开,或将对猪价走势产生提振作用。
(二)鸡蛋价格。目前养殖成本高位震荡,叠加疫情频发造成不确定因素,养殖端挺价心态较浓,预计短期内蛋价或震荡偏强调整。
(三)蔬菜价格。随4月份气温逐渐上升,蔬菜生长速度加快,北方产区蔬菜的上市量不断加大,且在政府积极有效的保供稳价措施下,蔬菜价格将总体呈波动下行态势。
4月1日沈阳市主要农副产品平均零售价格表
序号 | 商品名称 | 计量单位 | 规格等级 | 平均价格 | 日环比(%) |
1 | 大米 | 元/500g | 散装 | 2.79 | 0.00 |
2 | 精粉 | 元/500g | 特一粉 | 2.98 | 0.00 |
3 | 上白粉 | 元/500g | 特二粉 | 2.60 | 0.00 |
4 | 植物调和油 | 元/5L | 桶装一级 | 78.15 | 0.00 |
5 | 桶装豆油 | 元/5L | 桶装一级 | 66.93 | 0.00 |
6 | 桶装花生油 | 元/5L | 桶装一级 | 155.91 | 0.00 |
7 | 猪腰盘 | 元/500g | 五花 | 12.11 | 0.49 |
8 | 猪后腿 | 元/500g | 后腿 | 10.08 | 0.09 |
9 | 猪瘦肉 | 元/500g | 瘦肉 | 12.50 | -0.95 |
10 | 猪前槽 | 元/500g | 前槽 | 9.49 | -0.93 |
11 | 猪排骨 | 元/500g | 肋排 | 19.70 | -1.05 |
12 | 牛肉 | 元/500g | 新鲜去骨,牛腩 | 38.09 | 0.00 |
13 | 羊肉 | 元/500g | 新鲜去骨,后腿 | 38.72 | 0.00 |
14 | 白条鸡 | 元/500g | 开膛上等 | 8.44 | 0.00 |
15 | 鸡蛋 | 元/500g | 新鲜完整 | 5.86 | 0.51 |
16 | 鲤鱼 | 元/500g | 活500克以上一条 | 9.06 | 0.00 |
17 | 带鱼 | 元/500g | 冻250克左右一条 | 14.99 | 0.00 |
18 | 草鱼 | 元/500g | 活1000克左右一条 | 10.38 | 0.67 |
19 | 大白菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.25 | -3.56 |
20 | 黄瓜 | 元/500g | 新鲜一级,水黄瓜 | 4.70 | -5.24 |
21 | 韭菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 5.82 | 0.17 |
22 | 绿茄子 | 元/500g | 新鲜一级 | 6.54 | -0.15 |
23 | 青椒 | 元/500g | 新鲜一级,麻辣椒 | 9.69 | -1.12 |
24 | 芸豆 | 元/500g | 新鲜一级,架豆王 | 11.88 | -3.72 |
25 | 尖椒 | 元/500g | 新鲜一级 | 8.69 | -3.33 |
26 | 土豆 | 元/500g | 新鲜一级 | 1.89 | 5.58 |
27 | 西红柿 | 元/500g | 新鲜一级 | 6.22 | -1.58 |
28 | 甘蓝 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.86 | -4.34 |
29 | 芹菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.74 | 1.35 |
30 | 菠菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.17 | -1.18 |
31 | 油菜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.98 | 0.75 |
32 | 蒜薹 | 元/500g | 新鲜一级 | 11.66 | 0.69 |
33 | 大萝卜 | 元/500g | 新鲜一级,红萝卜 | 2.44 | -2.40 |
34 | 白萝卜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.21 | 4.73 |
35 | 胡萝卜 | 元/500g | 新鲜一级 | 2.49 | 0.00 |
36 | 冬瓜 | 元/500g | 新鲜一级 | 3.65 | -0.27 |
37 | 圆葱 | 元/500g | 新鲜一级,黄圆葱 | 2.22 | 0.45 |
38 | 菜花 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.40 | 0.00 |
39 | 黄豆 | 元/500g | 中等品质 | 3.97 | 0.00 |
40 | 大葱 | 元/500g | 新鲜一级 | 6.37 | 0.31 |
41 | 大蒜 | 元/500g | 新鲜一级 | 5.18 | -0.19 |
42 | 生姜 | 元/500g | 新鲜一级 | 4.83 | 0.83 |
新增品种(8个) | |||||
43 | 标准粉 | 元/500g | 标一 | 2.73
| 0.00 |
44 | 普通碘盐 | 元/500g | 袋装,折算成500克 | 1.37
| 0.00 |
45 | 绵白糖 | 元/500g | 袋装,折算成500克 | 8.52
| 0.00 |
46 | 牛奶 | 元/袋 | 辉山牛奶 | 2.70 | 0.00 |
47 | 酱油 | 元/瓶 | 海天牌 | 6.90 | 0.00 |
48 | 陈醋 | 元/瓶 | 北塔牌 | 7.90 | 0.00 |
49 | 花生米 | 元/500g | 去壳 | 7.68 | 0.00 |
50 | 苹果 | 元/500g | 红富士 | 6.55 | 0.92 |